Rapunzel
Vous connaissez ces cerises griottes à coup sûr. Ce sont celles utilisées pour la préparation des cerises amarena.
Elle est très goûteuse avec une petite pointe d'amertume qui la rend si particulière.
Composition
Cerises griottes séchées de Moldavie
Valeurs nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | |
|---|---|---|
| Energie | 281 / 1176.49 | kcal / kJ |
| Matières grasses | 2,8 | g |
| Acides gras saturés | 0,6 | g |
| Glucides | 55,8 | g |
| Sucres | 55,8 | g |
| Protéines | 5,1 | g |
| Sel | 0,028 | g |
| Fibres | 6,2 | g |
Commentaire