Kanakis
Obtenue à partir d'olives Koroneiki du Sud du Péloponnèse en Grèce, réputées pour leur qualité gustative sans acidité (<0.3) et forcément extra vierge avec première pression à froid.
Délicate et parfumée, elle plait au plus grand nombre!
Composition
Huile d'olive extra vierge biologique
Valeurs nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100ml | |
|---|---|---|
| Energie | 827 / 3462.48 | kcal / kJ |
| Matières grasses | 93,4 | g |
| Acides gras saturés | 13,34 | g |
| Glucides | 0 | g |
| Sucres | 0 | g |
| Protéines | 0 | g |
| Sel | 0 | g |
Origine
Grèce
Commentaire