Espinaler
Ces petites sardines sont très savoureuses. Les sardinillas sont rangées toutes alignées dans leur boite et se présentent tel quel sur un table, il ne vous reste plus qu'à les dévorer.
Composition
sardinilla, huile d'olive, sel
Valeurs nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | |
|---|---|---|
| Energie | 210 / 879.23 | kcal / kJ |
| Matières grasses | 14,1 | g |
| Acides gras saturés | 3,6 | g |
| Glucides | 0,2 | g |
| Sucres | 0 | g |
| Protéines | 20,6 | g |
| Sel | 1 | g |
Origine
Espagne
Commentaire