Jean Hervé
Le tahin ou tahina, tahiné, tahini, est excellent dans la préparation de sauces, pâtés, croquettes, pâtisseries, ... ou simplement en pâte à tartiner ! Il peut s'utiliser aussi bien en recettes salées que sucrées. Typique de la cuisine des pays du Proche et Moyen-Orient, il entre notamment dans la préparation du traditionnel houmous.
Composition
sésame complet 50 %, sésame pelé 50 %. Issu de l'agriculture biologique.
Valeurs nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | |
|---|---|---|
| Energie | 668 / 2796.78 | kcal / kJ |
| Matières grasses | 60,4 | g |
| Acides gras saturés | 9,7 | g |
| Glucides | 2,2 | g |
| Sucres | 1,1 | g |
| Protéines | 24,3 | g |
| Sel | 0,01 | g |
| Fibres | 9,1 | g |
| Calcium | 354 | mg |
| Magnesium | 294 | mg |
| Fer | 6 | mg |
| Cuivre | 1,7 | mg |
Commentaire